Gemeinde in Zahlen
Einwohnerzahlen |
|
31.12.2023 | 905 |
31.12.2022 | 901 |
31.12.2021 | 908 |
31.12.2020 | 879 |
31.12.2019 | 832 |
31.12.2018 | 801 |
31.12.2017 | 789 |
31.12.2016 | 786 |
31.12.2015 | 765 |
31.12.2014 | 748 |
31.12.2013 | 720 |
31.12.2012 | 727 |
31.12.2011 | 732 |
31.12.2010 | 734 |
31.12.2009 | 749 |
31.12.2008 | 739 |
31.12.2007 | 723 |
31.12.2006 | 709 |
31.12.2000 | 673 |
1970 | 543 |
1950 | 496 |
1900 | 492 |
1850 | 438 |
Allgemeines |
|
Höhe über Meer | 473 m |
Höchster Punkt (Banzenrain) | 563 m |
Gemeindefläche | 438 ha |
Wald | 149 ha |
Haushalte (Stand Jan. 2023) | 386 |